Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 81 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NIELTON LOURENCO ARAUJO ***.918.813-** 7.000,00 6.000,00 6.000,00
OZIANE DE SOUZA MARTINS ***.060.662-** 2.100,00 0,00 0,00
PANIFICADORA MAE RAINHA LTDA 54.803.102/0001-74 12.000,00 0,00 0,00
PAULO CESAR ALMEIDA DA SILVA ***.183.713-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
PLENO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 52.878.825/0001-07 5.300,00 0,00 0,00
PRISCILA ARAUJO E SILVA ***.711.523-** 2.100,00 0,00 0,00
R BRAGA SOUZA SERVIÇOS 50.147.060/0001-00 45.991,79 44.000,00 44.000,00
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA ***.768.963-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
REIS DIMAS DE ASSIS ***.255.303-** 4.616,98 3.138,54 3.138,54
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 21.390,00 21.390,00 21.390,00
SAMER PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 20.700.255/0001-74 13.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 3.001,69 1.545,40 1.545,40
SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA 03.805.370/0010-85 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SYNC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 57.827.010/0001-12 21.000,00 18.000,00 18.000,00
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 19.500,00 13.000,00 13.000,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA 17.359.233/0032-84 797,46 797,46 797,46
TRANSLOC TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 41.429.820/0001-80 134.165,18 131.874,21 131.874,21
VERTTEX CONSTRUÇOES, SER. E CONSULTORIA AMB LTDA 36.430.741/0001-50 35.333,32 35.333,32 35.333,32
W. C LOCAÇOES DE MAQUINAS E VEIC. AUT. TRANS. LTDA 12.845.971/0001-11 5.500,00 5.500,00 5.500,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 11.313.314/0001-60 38.000,00 38.000,00 13.000,00
YASMINE TAVARES SANTANA ***.574.303-** 2.100,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON