Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 59 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO ***.446.123-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO WELLINGTON FREITAS LIMA ***.343.373-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
G7 CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA 46.385.608/0001-82 9.000,00 9.000,00 9.000,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 21.255.717/0001-54 720.385,61 585.309,42 585.309,42
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 50.188,68 50.188,68 50.188,68
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 3.384,00 3.384,00 3.384,00
IAGO ARAÚJO BARBOSA ***.231.163-** 40.000,00 36.000,00 36.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 52.088,58 37.000,84 37.000,84
IRAUÇUBA - PREFEITURA MUNICIPAL 07.683.188/0001-69 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JANAINA MIGUEL P DA SILVA 26.447.479/0001-00 13.042,03 13.042,03 13.042,03
JOSE ALEX MELO PAIVA ***.827.423-** 9.520,00 9.520,00 9.520,00
M A FEITOSA DE SOUSA LTDA 41.356.135/0001-71 1.336.551,64 888.252,68 888.252,68
M L ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 41.582.608/0001-59 16.096,00 16.096,00 16.096,00
NIELTON LOURENCO ARAUJO ***.918.813-** 7.000,00 6.000,00 6.000,00
PAULO CESAR ALMEIDA DA SILVA ***.183.713-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
PLENO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 52.878.825/0001-07 5.300,00 0,00 0,00
R BRAGA SOUZA SERVIÇOS 50.147.060/0001-00 37.991,79 36.000,00 36.000,00
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA ***.768.963-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
REIS DIMAS DE ASSIS ***.255.303-** 4.616,98 3.138,54 3.138,54
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 17.190,00 17.190,00 17.190,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 3.001,69 1.545,40 1.545,40
SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA 03.805.370/0010-85 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SYNC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 57.827.010/0001-12 21.000,00 18.000,00 18.000,00
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 19.500,00 13.000,00 13.000,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA 17.359.233/0032-84 797,46 797,46 797,46
TRANSLOC TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 41.429.820/0001-80 90.298,03 88.007,06 88.007,06
VERTTEX CONSTRUÇOES, SER. E CONSULTORIA AMB LTDA 36.430.741/0001-50 17.666,66 17.666,66 17.666,66
W. C LOCAÇOES DE MAQUINAS E VEIC. AUT. TRANS. LTDA 12.845.971/0001-11 5.500,00 5.500,00 5.500,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 11.313.314/0001-60 18.500,00 18.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON