Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 81 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA 23.691.353/0001-80 646,92 646,92 646,92
DENISSE SALES PAULA ***.065.053-** 2.100,00 0,00 0,00
E C CONSTRUÇOES LTDA 13.677.954/0001-85 980,50 930,00 930,00
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA 14.815.177/0001-50 7.802,29 6.500,00 6.500,00
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 209,90 209,90 209,90
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA 53.654.487/0001-92 3.682,60 0,00 0,00
FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA ***.836.423-** 2.100,00 0,00 0,00
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO - 187.035,93 122.960,48 124.478,48
FOPAG - SUPERITENDÊNCIA - 51.472,00 51.472,00 51.472,00
FRANCISCO DE ASSIS PACHECO SOARES ***.537.783-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO FERNANDO MATOS ***.388.453-** 2.150,00 0,00 0,00
FRANCISCO GUSTODIO BEZERRA GOMES ***.900.063-** 154.800,00 154.800,00 154.800,00
FRANCISCO PEREIRA PIMENTEL ***.870.723-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO ***.446.123-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO ROGERIO ALBANO MOTA ***.119.713-** 1.190,00 0,00 0,00
FRANCISCO WELLINGTON FREITAS LIMA ***.343.373-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
G7 CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA 46.385.608/0001-82 9.000,00 9.000,00 9.000,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 21.255.717/0001-54 720.385,61 585.309,42 585.309,42
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 50.188,68 50.188,68 50.188,68
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 3.384,00 3.384,00 3.384,00
IAGO ARAÚJO BARBOSA ***.231.163-** 48.000,00 44.000,00 44.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 52.088,58 37.000,84 37.000,84
INSTITUTO INTEGRARE 27.956.854/0001-00 95.603,40 0,00 0,00
IRAUÇUBA - PREFEITURA MUNICIPAL 07.683.188/0001-69 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ITAMAR GOMES LOBO FILHO ***.672.943-** 300,00 0,00 0,00
JANAINA MIGUEL P DA SILVA 26.447.479/0001-00 13.042,03 13.042,03 13.042,03
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES ***.118.713-** 1.750,00 0,00 0,00
JOSE ALEX MELO PAIVA ***.827.423-** 9.520,00 9.520,00 9.520,00
M A FEITOSA DE SOUSA LTDA 41.356.135/0001-71 1.336.551,64 888.252,68 888.252,68
M L ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 41.582.608/0001-59 45.921,00 45.921,00 45.921,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON