| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Críticas | 27 | 90.00% |
| Reclamações | 1 | 3.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 28 | 93.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Consórcio de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Curú | 1 | 3.33% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 90.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 29 | 96.67% |
| 2025 | 1 | 3.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 30 |
FAGNER MATHEUS MATOS DE SOUSA
85994030494
ouvidoria@coresvale.ce.gov.br
RODOVIA CE 341, Nº 36 - CEP 62630-000 - APUIARES-CE
Das 08:00h as 12:00h e 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 29/10/2025 15:27:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?