Nome: FAGNER MATHEUS MATOS DE SOUSA
CPF: ***.014.185-**
Matrícula: 2
Data admissão: 16/03/2025
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 002 - GESTOR FINANCEIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?