Nome: FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
CPF: ***.246.379-**
Matrícula: 1
Data admissão: 01/01/2025
Setor: DIRETORIA
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 001 - SUPERINTENDENTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | --- |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | --- |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.986,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.986,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?